La temperatura es la magnitud física más utilizada cuya influencia esta en muchos fenómenos naturales al igual que en las instalaciones industriales, laboratorio, entre otros; eso hace que su medición y control sea muy frecuente en dichos campos, por lo tanto la importancia del control de temperatura es evidente, para ello nuestro laboratorio cuenta con patrones certificados y procedimientos del SNM-INDECOPI y CEM (Centro Español de Metrología) tales como:
| PCI 001 | TERMOMETROS ANALOGICOS | Procedimiento para Calibración de termómetros de indicación analógicos - Advance Metrology |
| PCI 002 | TERMOHIGROMETRO | Procedimiento para Calibración determohigrometro - Advance Metrology |
| PCI 003 | BAÑOS TERMOSTATICOS | Procedimiento para Calibración de Baños termostáticos - Advance Metrology |
| PCI 005 | HORNOS | Procedimiento para Calibración de Hornos de SNM - INDECOPI |
| PCI 006 | AUTOCLAVES | Procedimiento para Calibración de Autoclaves del SNM - INDECOPI |
| PC-007 | INCIBADORAS Y ESTUFAS | Proc. de Calibración de Incubadoras y Estufas del SNM - INDECOPI |
| TH-001 | TERMÓMETROS DIGITAL | Proc. para la Calibración de Termómetros Digital del CEM |
| PCI-004 | REFRIGERADORAS Y CONGELADORAS | Proc. para Calibración de Refrigeradoras |
| PC-009 | TÉRMOMETROS DE LÍQUIDO | Proc. para la Calibración de Termómetros de Líquido en Vidrio del SNM - INDECOPI |
Mediante estos procedimientos estamos en la capacidad de calibrar los siguientes equipos:
| Térmometros de líquido en vidrio. Div min, 0,2 a 2ºC | 30ºC a 200ºC |
| Térmometros de indicación digital (resistente de platino, termistor, termocuplas) Resolución de 0,1 ºC/1.0 ºC | 0ºC a 200ºC |
Higrómetros, Div. Min 1%, Div. Min 2% | 40% a 95% |
| Incubadoras, estufas | 20ºC a 200ºC |
| Baño maría | 20ºC a 80ºC |
| Autoclaves | 110ºC a 130ºC |
| Refrigeradoras, congeladoras, conservadores |
Av. San Borja Norte 1222, Of 101, Lima - Perú
ventas@intrial.com.pe